
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июля 2011 г. N 146
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 25 июля 2011
г. № 146 Об утверждении Положения о попечительском совете учреждения образования в ред. от
30.08.2022 г
Утверждено:
общим собранием
попечительского совета
ГУО д/с №94 от 20.09.2025 г. №1
План деятельности попечительского совета
государственного учреждения образования «Детский сад № 94 г.Гомеля»
на 2025/2026 учебный год
| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| 1 | Заседание №1 общего собрания попечительского совета: 1. Отчёт председателя попечительского совета о привлечении и расходовании средств фонда за 2024/2025 учебный год. 2.Ознакомление с Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 25 июля 2011 г. № 146 «Об утверждении Положения о попечительском совете учреждения образования» (в редакции от 16.08.2022 г. №266). Состав попечительского совета, секретаря на 2025/2026 учебный год. 3. Утверждение плана деятельности попечительского совета на 2025/2026 учебный год. 4. Разное. | сентябрь-октябрь | Председатель, секретарь |
| 2 | Приобретение моющих, чистящих, дезинфицирующих средств, направленных на создание безопасных условий. | в течение года | Председатель, члены попечительского совета |
| 3 | Приобретение линолеумного покрытия в разновозрастную группу (2-4 года). | декабрь | Председатель, члены попечительского совета |
| 4 | Приобретение люминесцентных ламп, светильников. | в течение года | Председатель, члены попечительского совета |
| 5 | Приобретение детских шкафчиков в разновозрастную группу с 4 до 6 лет. | декабрь- март | Председатель, члены попечительского совета |
| 6 | Приобретение раковины в сырой цех на пищеблок. | май- июнь | Председатель, члены попечительского совета |
| 7 | Приобретение смесителя на пищеблок. | май-июнь | Председатель, члены попечительского совета |
| 8 | Заседание №2 общего собрания попечительского совета: 1.Отчёт об использовании благотворительной помощи в укреплении МТБ учреждения за 1-ое полугодие 2025/2026 учебного года. 2. Анализ выполнения плана деятельности попечительского совета за текущий период. | февраль-март | Председатель, секретарь |
| 9 | Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ, направленных на улучшение материально-технической базы учреждения, создание безопасных условий | в течение года | Председатель, члены попечительского совета, заведующий |
| 10 | Приобретение туй/вечнозелёных кустов для благоустройства территории | октябрь, апрель-май | Председатель, члены попечительского совета |
| 11 | Приобретение моющих, чистящих, дезинфицирующих средств, направленных на создание безопасных условий. | в течение года | Председатель, члены попечительского совета |
| 12 | Заседание №3 общего собрания попечительского совета: 1. Отчёт председателя попечительского совета ГУО «Детский сад № 94 г. Гомеля» о привлечении и расходовании средств фонда. 2. Анализ выполнения плана деятельности попечительского совета ГУО «Детский сад № 94 г. Гомеля» за текущий период 2025/ 2026 учебного года. | август | Председатель попечительского совета, секретарь, заведующий |
Отчет о расходах денежных средств
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования | Сумма |
| Светильник ЛПО 01 2*36-012 ЭПРА Ксенгн 0011236113(2), РФ | январь 2024 | Внебюджетные средства | 219,48 |
| Лампа люминесцентная, РФ | январь 2024 | Внебюджетные средства | 38,76 |
| Сухой бассейн «Весёлая поляна» | январь 2024 | Внебюджетные средства | 115,00 |
| Магнитно-маркерная доска | январь 2024 | Внебюджетные средства | 77,02 |
| Стул детский СД-10 (15 штук) | январь 2024 | Внебюджетные средства | 484,56 |
| Набор шкафов для игровой (цветной) | январь 2024 | Внебюджетные средства | 413,38 |
| Чистящие средства («Химхаус») | март 2024 | Внебюджетные средства | 130,10 |
| Лакокрасочные материалы | июнь 2024 | Внебюджетные средства | 120,10 |
| Чистящие средства («Химхаус») | сентябрь 2024 | Внебюджетные средства | 105,00 |
| Смеситель для умывальника | ноябрь 2024 | Внебюджетные средства | 91,00 |
| – | декабрь 2024 | – | – |
| Шкаф для одежды | февраль 2025 | Внебюджетные средства | 369,65 |
| Горка детская | февраль 2025 | Внебюджетные средства | 244,67 |
| Разделочные доски (3 шт.) | февраль 2025 | Внебюджетные средства | 74,52 |
| Гарнирные ложки (4 шт) | март 2025 | Внебюджетные средства | 48,00 |
| Игровой комплекс (спортивный) | май 2025 | Внебюджетные средства | 641,92 |
| Шкаф навесной для кухни | июнь 2025 | Внебюджетные средства | 97,75 |
| Шкаф-стол кухонный | июнь 2025 | Внебюджетные средства | 98,75 |
| Смеситель | июнь 2025 | Внебюджетные средства | 111,31 |
| Светильник ЛПО 01 2*36-012 ЭПРА Ксенгн 0011236113(2), РФ | сентябрь 2025 | Внебюджетные средства | 235,00 |
| Утюг электрический Holt -014 | октябрь 2025 | Внебюджетные средства | 52,00 |
| Светильник ЛПО 01 2*36-012 ЭПРА Ксенгн 0011236113(2), РФ | октябрь 2025 | Внебюджетные средства | 273,00 |
| Шкаф 4-х дверный со скамьёй 3 шт | декабрь 2025 | Внебюджетные средства | 1033,2 |
| Линолеум “Ригард”4 | декабрь 2025 | Внебюджетные средства | 997,27 |
| Шкаф 4-х дверный со скамьёй 3 шт | январь 2026 | Внебюджетные средства | 964,08 |
| Мойка кухонная (с сифоном) | февраль 2026 | Внебюджетные средства | 168,00 |
| Смеситель для мойки | февраль 2026 | Внебюджетные средства | 231,64 |
Телефон горячей линии по вопросам попечительского совета 33-52-38